Nằm tại thành phố Montreal, tỉnh Quebec, Trường Đại học Concordia là một trong số ít trường sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính trên địa bàn tỉnh bang này. Đào tạo hơn 45,000 sinh viên mỗi năm, ngôi trường này đưa ra một loạt các ngành học đa dạng dành cho […]
Chuyển tới tiêu đề chính trong bài
Nằm tại thành phố Montreal, tỉnh Quebec, Trường Đại học Concordia là một trong số ít trường sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính trên địa bàn tỉnh bang này. Đào tạo hơn 45,000 sinh viên mỗi năm, ngôi trường này đưa ra một loạt các ngành học đa dạng dành cho mọi bậc học. Đa dạng ra sao? Cụ thể như thế nào? Sau đây chính là danh sách các ngành học và học phí Đại học Concordia.
1. Đào tạo Bậc Đại học
Các chương trình và Học phí Đại học Concordia (Bậc Đại học)
Tên chương trình đào tạo |
Học phí trung bình năm
|
Kế toán | $25,262.55 |
Diễn xuất cho Nhà hát | $21,225.05 |
Toán Thống kê/Tài chính | $21,166.25 |
Toán học Thống kê | $21,166.25 |
Quản trị | $25,262.55 |
Giáo dục dành cho Người trưởng thành | $21,166.25 |
Kĩ thuật Hàng không Vũ trụ | $23,239.95 |
Nhân chủng học | $21,166.25 |
Nhân chủng học và Xã hội học | $21,166.25 |
Giáo dục Nghệ thuật, Nghệ thuật Thị giác | $21,225.05 |
Lịch sử Mỹ thuật | $21,225.05 |
Lịch sử Mỹ thuật và Nghiên cứu Phim | $21,225.05 |
Lịch sử Mỹ thuật và Nghệ thuật Xưởng vẽ | $21,225.05 |
Nghệ thuật và Khoa học | $21,166.25 |
Trị liệu Thể thao | $21,166.25 |
Khoa học Thần kinh về Hành vi | $21,166.25 |
Sinh hóa học | $21,166.25 |
Sinh học | $21,166.25 |
Sinh lý học | $21,166.25 |
Kĩ thuật Xây dựng | $23,239.95 |
Nghiên cứu Kinh doanh | $25,262.55 |
Quản lý Kinh doanh Công nghệ | $25,262.55 |
Sinh học Tế bào và Phân tử | $21,166.25 |
Làm gốm | $21,225.05 |
Hóa học | $21,166.25 |
Nghiên cứu Trẻ em | $21,166.25 |
Tâm linh Kitô giáo | $21,166.25 |
Công trình Dân dụng | $23,239.95 |
Kinh điển | $21,166.25 |
Nghiên cứu về Văn hóa và Giao tiếp | $21,166.25 |
Nghiên cứu về Giao tiếp | $21,166.25 |
Cộng đồng, Vấn đề Cộng đồng và Nghiên cứu Chính sách | $21,166.25 |
Dịch vụ Cộng đồng | $21,166.25 |
Nghệ thuật trên Máy tính | $21,225.05 |
Ứng dụng trên Máy tính | $23,239.95 |
Ứng dụng trên Máy tính – Nghệ thuật trên Máy tính | $23,239.95 |
Ứng dụng trên Máy tính – Toán học và Số liệu Thống kê | $23,239.95 |
Kĩ thuật Máy tính | $23,239.95 |
Trò chơi Điện tử | $23,239.95 |
Khoa học Máy tính | $23,239.95 |
Chương trình Khoa học Máy tính Nói chung | $23,239.95 |
Hệ thống Máy tính | $23,239.95 |
Nghệ thuật Múa Đương đại | $21,225.05 |
Viết Sáng tạo | $21,166.25 |
Cơ sở Dữ liệu Thông minh | $25,262.55 |
Thiết kế | $21,225.05 |
Thiết kế cho Nhà hát | $21,225.05 |
Sự đa dạng và Thế giới Đương đại | $21,166.25 |
Giáo dục Mầm non và Tiểu học | $21,166.25 |
Sinh thái học | $21,166.25 |
Kinh tế học | $25,262.55 |
Giáo dục | $21,166.25 |
Kĩ thuật Điện | $23,239.95 |
Nghiên cứu Acoustic Điện tử | $21,225.05 |
Tiếng Anh và Viết Sáng tạo | $21,166.25 |
Tiếng Anh và Lịch sử | $21,166.25 |
Văn học Anh ngữ | $21,166.25 |
Địa lý Môi trường | $21,166.25 |
Khoa học Môi trường | $21,166.25 |
Nghiên cứu Tiếng Pháp | $21,166.25 |
Khoa học về Thể dục | $21,166.25 |
Giáo dục Cuộc sống Gia đình | $21,166.25 |
Sợi và Nguyên liệu Thực hành | $21,166.25 |
Phim Hoạt hình | $21,166.25 |
Sản xuất phim | $21,166.25 |
Nghiên cứu Phim | $21,166.25 |
Tài chính | $25,262.55 |
Nghiên cứu Người bản địa | $21,166.25 |
Nền tảng Kinh doanh | $25,262.55 |
Thiết kế Game | $21,225.05 |
Lịch sử | $21,166.25 |
Môi trường Nhân tạo | $21,166.25 |
Quan hệ Con người | $21,166.25 |
Quản lý Nguồn Nhân lực | $25,262.55 |
Nghiên cứu Quyền Con người | $21,166.25 |
Nghiên cứu Nhập cư | $21,166.25 |
Kĩ thuật Công nghiệp | $23,239.95 |
Hệ thống Thông tin | $23,239.95 |
Nghiên cứu Liên ngành về Giới tính | $21,166.25 |
Các phương tiện trung gian Video, Biểu diễn và Nghệ thuật Điện Tử) | $21,225.05 |
Kinh doanh Quốc tế | $25,262.55 |
Nghiên cứu Người Irish | $21,166.25 |
Nghiên cứu Israel | $21,166.25 |
Tiếng Ý | $21,166.25 |
Nghiên cứu Nhạc Jazz | $21,225.05 |
Báo chí | $21,166.25 |
Nghiên cứu Do thái | $21,166.25 |
Vận động học và Sinh lý học Lâm sàng | $21,166.25 |
Luật pháp và Xã hội | $21,166.25 |
Khoa học Giải trí | $21,166.25 |
Ngôn ngữ học | $21,166.25 |
Quản lý | $25,262.55 |
Marketing | $25,262.55 |
Tính toán Tài chính và Toán học | $21,166.25 |
Kĩ thuật Cơ khí | $23,239.95 |
Văn hóa và Ngôn ngữ Ả rập Hiện đại | $21,166.25 |
Văn hóa và Ngôn ngữ Trung Quốc Hiện đại | $21,166.25 |
Nghiên cứu đa ngành về Khoa học | $21,166.25 |
Âm nhạc | $21,225.05 |
Vẽ | $21,225.05 |
Bộ Mục vụ | $21,166.25 |
Sáng tạo Biểu diễn | $21,225.05 |
Triết học | $21,166.25 |
Nhiếp ảnh | $21,225.05 |
Vật lý | $21,166.25 |
Khoa học Chính trị | $21,166.25 |
Phương tiện In ấn | $21,225.05 |
Viết Chuyên nghiệp | $21,166.25 |
Tâm lý học | $21,166.25 |
Toán học Thuần túy và Ứng dụng | $21,166.25 |
Bất động sản | $25,262.55 |
Tôn giáo | $21,166.25 |
Khoa học và Công nghệ | $23,239.95 |
Nền tảng Khoa học | $21,166.25 |
Điêu khắc | $21,225.05 |
Xã hội học | $21,166.25 |
Kĩ thuật Phần mềm | $23,239.95 |
Hệ thống Phần mềm | $23,239.95 |
Nghiên cứu khu vực Nam Á | $21,166.25 |
Tây Ban Nha | $21,166.25 |
Thống kê | $21,166.25 |
Studio Art | $21,225.05 |
Quản lý Điều hành Chuỗi Cung ứng | $25,262.55 |
Nghiên cứu Bền vững | $21,166.25 |
Giảng dạy Tiếng anh như Ngôn ngữ thứ hai (TESL) | $21,166.25 |
Nhà hát | $21,225.05 |
Nghiên cứu Thần học | $21,166.25 |
Giải trí Trị liệu | $21,166.25 |
Giao dịch (Phiên dịch) | $21,166.25 |
Nghiên cứu Đô thị và Quy hoạch Đô thị | $21,166.25 |
Dịch vụ Web và Ứng dụng | $23,239.95 |
Văn hóa và Xã hội Châu Âu | $21,166.25 |
Nghiên cứu Phụ nữ | $21,166.25 |
2. Đào tạo Bậc Master
Tên chương trình học | Học phí năm (2018 – 2019) (Đơn vị: $CAD/năm) |
|
Chương trình 45 credit | Chương trình 60 credit | |
Art and Science | $19,050.93 | $19,250.64 |
Engineering & Computer Science | $19,094.26 | $19,299.39 |
Fine Arts | $19,050.93 | $19,250.64 |
John Molson School of Business | $24,787.06 | $24,992.94 |
3. Đào tạo PhD
Tên chương trình học |
Học phí năm 2018 – 2019
|
Art and Science | $19,195.50 |
Engineering & Computer Science | $19,228.01 |
Fine Arts | $19,195.50 |
John Molson School of Business | $19,330.38 |
4. Các chương trình đào tạo khác
Tên chương trình học |
Học phí năm 2018 – 2019
|
Art and Science | $18,923.18 |
Engineering & Computer Science | $18,955.68 |
Fine Arts | $18,923.18 |
John Molson School of Business | $24,646.98 |
Independent Students | $18,923.18 |
Trên đây là danh sách các ngành đào tạo và mức học phí tương ứng của Trường Đại học Concordia. Chúc các bạn tìm được ngành học và có kế hoạch tài chính hợp lý cho tương lai của mình.